咨询热线:
0838-8665666
四川磊蒙机械设备有限公司
联系人:张杰
座机:0838-8665666
传真:0838-8665666
qq:133518991
邮箱:133518991@qq.com
网址:尊龙人生就是博
地址:四川什邡经济开发区(北区)香山路1号
又称振动给料机,适用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续定量的给到受料初级颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机设备中。可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。可实现生产流程的自动化。广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
一、产品外型图:
二、性能特点:
1、偏心轴加偏心块振动工艺,物料通过均匀,噪音小。
2、采用高强度钢板,抗撕裂,采用大型折边机的折边工艺。
3、采用封闭式结构机身,用机油润滑,可防止粉尘污染。
4、喂料时可同时筛分,分离出小物料或者泥料。
5、结构简单,安装、调试、保养、维修方便。
6、设备运行可靠、平稳、寿命长。
三、附参数表:
一.1.1 zw1017
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
03 | 给料机 zw1017 | 1台 | 料槽尺寸(宽×长mm) | 1000×1700mm |
大进料粒度 | ≤250 | |||
处理能力t/h | 300-400 | |||
电机功率 | 11kw | |||
传动方式 | 带传动 | |||
变频器功率 | 55kw | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬 | |||
电机 | 江淮六安 | |||
润滑方式 | 脂润滑 | |||
外型尺寸 | 1800×1600×1500 | |||
重量 | 1.8t |
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
03 | 给料机 zw1020 | 1台 | 料槽尺寸(宽×长mm) | 1000×2000mm |
大进料粒度 | ≤250 | |||
处理能力t/h | 300-400 | |||
电机功率 | 11kw | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬 | |||
润滑方式 | 机油 | |||
外型尺寸 | 1945×1640×1500 | |||
重量 | 2.5t |
一.1.3 zw1045
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
04 | 给料机 zw1045 | 1台 | 料槽尺寸(宽×长mm) | 1000×4500mm |
大进料粒度 | ≤600 | |||
处理能力t/h | 360-480 | |||
电机功率 | 18.5kw | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬 | |||
润滑方式 | 机油 | |||
外型尺寸 | 4370×1645×2130 | |||
重量 | 5t |
一.1.4 zw1220
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
03 | 给料机 zw1220 | 1台 | 料槽尺寸 | 1200×2000mm |
大进料粒度 | ≤250mm | |||
处理能力 | 350-550t/h | |||
电机型号 | y225m-4 | |||
电机功率 | 15kw | |||
变频器功率 | 18.5kw | |||
传动方式 | 皮带传输 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬(进口轴承) | |||
电机 | 江淮六安 | |||
润滑方式 | 脂润滑 | |||
外型尺寸(长宽高mm) | 2000×1840×1600 | |||
重量 | 2.8t |
一.1.5 zw1350
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
02 | 给料机 zw1350 | 1台 | 料槽尺寸mm | 1300×5000 |
大进料粒度 | ≤750 | |||
处理能力t/h | 400-600 | |||
电机功率kw | 30kw-4 | |||
传动方式 | 皮带传输 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬 | |||
润滑方式 | 机油 | |||
外型尺寸(长宽高mm) | 5000×1900×2400 | |||
重量 | 7t |
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
01 | 给料机 zw1430 | 1台 | 料槽尺寸 | 1400×3000mm |
大进料粒度 | ≤300mm | |||
处理能力 | 400-600t/h | |||
电机型号 | ye2-200l2-6 | |||
电机功率 | 22kw | |||
变频器功率 | 30kw | |||
传动方式 | 皮带传输 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬(进口轴承) | |||
电机 | 江淮六安 | |||
润滑方式 | 脂润滑 | |||
外型尺寸(长宽高mm) | 3000×2000×1800 | |||
重量 | 3.6t(含电机) |
一.1.7 zw1760
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
01 | 给料机 zw1760 | 1台 | 料槽尺寸 | 1700×6000mm |
大进料粒度 | ≤1000mm | |||
处理能力 | 500-1200t/h | |||
电机型号 | y160l-4 | |||
电机功率 | 22kw | |||
变频器功率 | 55kw | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬 | |||
电机 | 江淮六安 | |||
润滑方式 | 脂润滑 | |||
外型尺寸(长宽高mm) | 6000×2380×2600 | |||
重量 | 10t |
序号 | 给料机型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
01 | zw1520 | 1台 | 料槽尺寸(长x宽) | 2000×1500mm |
大进料粒度 | ≤400mm | |||
处理能力 | 300-500t/h | |||
电机型号 | y225m-6 | |||
电机功率 | 30kw | |||
变频器功率 | 37kw | |||
传动方式 | 皮带传输 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬(进口轴承) | |||
电机 | 江淮六安 | |||
润滑方式 | 油润滑(免维护) | |||
外型尺寸(长宽高mm) | 1940×2685×1655 | |||
重量 | 4.5t |
一.1.9 zw1830
序号 | 给料机型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
01 | zw1830 | 1台 | 料槽尺寸(长x宽) | 3000×1800mm |
大进料粒度 | ≤600mm | |||
处理能力 | 350-600t/h | |||
电机型号 | y250m-6 | |||
电机功率 | 37kw | |||
变频器功率 | 45kw | |||
传动方式 | 皮带传输 | |||
主轴材质 | 45 # | |||
轴承 | 大连光扬(进口轴承) | |||
电机 | 江淮六安 | |||
润滑方式 | 油润滑(免维护) | |||
外型尺寸(长宽高mm) | 2912×2985×1855 | |||
重量 | 6.2t |